| 序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 省工业和信息化厅 |
省公安厅
省生态环境厅
|
报废机动车回收拆解行业 |
(一)回收拆解企业符合资质认定条件情况;
(二)报废机动车回收拆解程序合规情况;
(三)《资质认定书》使用合规情况;
(四)出具《报废机动车回收证明》情况;
(五)“五大总成”及其他零部件处置情况。
|
报废机动车回收拆解企业 | 2026年11月底前 | 5% | 现场检查 | 省级抽取检查对象,省级随机选派人员实施检查 | |
| 2 | 省公安厅 | 省市场监管局 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支配售企业、营业性射击场 | 2026年2-11月 | 2户 | 现场检查 | 省级统一抽取检查对象,省、州市、县区分级随机选派人员实施检查 | |
| 3 | 民用枪支配售企业经营情况的检查 | |||||||||
| 4 | 民用枪支配置使用各单位使用枪支情况的检查 | |||||||||
| 5 | 省公安厅 | 省市场监管局 | 民用爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 营业性爆破作业单位 | 2026年2-11月 | 15户 | 现场检查 | 省级统一抽取检查对象,省、州市、县区分级随机选派人员实施检查 | |
| 6 | 爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||||||
| 7 | 爆破作业单位作业情况的检查 | |||||||||
| 8 | 省公安厅 | 省消防救援局 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 2026年2-11月 | 13户 | 现场检查 | 省级统一抽取检查对象,省、州市、县区分级随机选派人员实施检查 | |
| 9 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 2026年2-11月 | 2户 | |||||||
| 10 | 省人力资源和社会保障厅 | 省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省公安厅 | 工资支付 | 用人单位、建设施工企业遵守劳动保障法律法规情况 | 用人单位/建设施工企业 | 2026年11月30日前 | 原则上不低于5%,各地可根据监管实际情况科学调整 | 现场检查、书面检查 | 州市、县区级组织实施 | |
| 11 | 省交通运输厅 | 省公安厅 | 交通运输行业监管 | 道路运输、城市客运及相关业务监督检查 | 道路运输经营者、城市客运经营者 | 2026年1月—11月 | 不低于20% | 现场检查、书面检查 | 州市、县区级组织实施 | |
| 12 | 省交通运输厅 | 省公安厅、省应急管理厅 | 交通运输行业监管 | 道路运输、城市客运安全检查 | 道路运输经营者、城市客运企业 | 2026年1月—11月 | 不低于20% | 现场检查、书面检查 | 州市、县区级组织实施 | |
| 13 | 省商务厅 | 省市场监管局、省公安厅 | 二手车交易 | 二手车市场监管 |
二手车交易市
场和二手车
经营主体
|
2026年1月-11月 | 5%以上 | 实地检查 |
州市、县区级
组织实施
|
|
| 14 | 省文化和旅游厅 | 公安部门 |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅
(室)、歌舞娱乐场所、音乐厅经营卫生情况抽查
|
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室) 、歌舞娱乐场所、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、歌舞娱乐场所、音乐厅 | 2026年11月30日前完成 | 3% | 现场检查 | 州市、县区级组织实施 | |
| 15 | 省市场监督管理局 |
省公安厅、
省生态环境厅
|
机动车安全、排放检验机构检验情况抽查 | 机动车安全、排放检验情况和设备使用情况检查。 | 机动车安全、排放检验单位 | 4-11月 | 结合信用风险分类抽取,总户数不低于200户 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 省级统一抽取检查对象,省、州市、县区分级随机选派人员实施检查 | |
| 16 | 省消防救援局 | 省公安厅、省卫生健康委 | 宾馆、旅店监督抽查 |
宾馆、旅店取得许可证情况的检查;
宾馆、旅店卫生情况的检查;
宾馆、旅店治安安全情况的检查;
宾馆、旅店消防安全情况的检查
|
云南省行政区域内的各类宾馆、旅店 | 1-11月 | 2户 |
现场检查
网络检查
|
州市、县区级组织实施 | |