| 序号 | 推介时间 | 项目名称 | 项目代码 | 所属行业 | 建设地点 | 总投资(万元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福贡县知...营项目 | 2606-533323-04-01-991934 | 旅游 | 福贡县 | 5000 | ||
| 2 | 盘龙区测...abc | 2606-530103-04-01-232107 | 水利 | 盘龙区 | 1000 | ||
| 3 | 大理州永...设项目 | 2602-532928-04-01-427539 | 仓储物流 | 永平县 | 9246 | ||
| 4 | 大理州永...设项目 | 2601-532928-04-01-988369 | 仓储物流 | 永平县 | 9600 | ||
| 5 | 漾濞县雪山河水库工程 | 2020-532922-76-01-047764 | 水利 | 漾濞彝族自治县 | 34526.77 | ||
| 6 | 迪庆香格...建工程 | 2312-533400-04-01-816621 | 城建 | 迪庆藏族自治州 | 5800 | ||
| 7 | 昆明滇缅...发项目 | 2603-530100-04-02-858362 | 铁路 | 昆明市 | 61000 | ||
| 8 | 鲁甸县县...设项目 | 2605-530621-04-01-858237 | 其他 | 鲁甸县 | 8721 | ||
| 9 | 云县滇西...设项目 | 2410-530922-04-01-147561 | 仓储物流 | 云县 | 5587.97 | ||
| 10 | 镇沅县无...设项目 | 2019-530825-59-01-002249 | 仓储物流 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 77000 |
